Тарифы оплаты услуг ЖКХ
Наименование услуги | Тариф | Утверждено |
---|---|---|
ООО "Водоканал- Сервис" (работает без НДС) | ||
водоснабжение (руб./ куб.м.) с 01.01.2025 года по 30.06. 2025 года | 28,78 | Постановление агенства по тарифам Приморского края от 10 октября 2024 года № 35/2 |
водоотведение (руб./куб.м.) с 01.01.2025 года по 30.06. 2025 года | 31,69 | Постановление агенства по тарифам Приморского края от 10 октября 2024 года № 35/2 |
водоснабжение (руб./ куб.м.) с 01.07.2025 года по 31.12. 2025 года | 31,66 | Постановление агенства по тарифам Приморского края от 10 октября 2024 года № 35/2 |
водоотведение (руб./куб.м.) с 01.07.2025 года по 31.12. 2025 года | 37,39 | Постановление агенства по тарифам Приморского края от 10 октября 2024 года № 35/2 |
КГУП "Примтеплоэнерго" ( с НДС) | ||
водоснабжение (руб./ куб.м.) с 01.01.2025 года по 30.06. 2025 года | 32,4 | Постановление агенства по тарифам Приморского края от 05 декабря 2024 года № 53/8 |
водоснабжение (руб./ куб.м.) с 01.07.2025 года по 31.12. 2025 года | 42,12 | Постановление агенства по тарифам Приморского края от 05 декабря 2024 года № 53/8 |
КГУП "Примтеплоэнерго" (с НДС) | ||
тепловая энергия ( руб./Гкал) с 01.01.2025 года по 30.06. 2025 года | 2962,36 | Постановление агенства по тарифам Приморского края от 19.12.2024 № 59/2 |
тепловая энергия ( руб./Гкал) с 01.07.2025 года по 31.12. 2025 года | 3134,17 | Постановление агенства по тарифам Приморского края от 19.12.2024 № 59/2 |
ПАО "ДЭК" ( с НДС) | ||
электроэнергия (руб. /кВтч.) с 01.01.2025 года по 30.06. 2025 года | 3,56 | Постановление агенства по тарифам Приморского края от 09.12.2024 №54/1 |
электроэнергия (руб. /кВтч.) с 01.07.2025 года по 31.12. 2025 года | 4 | Постановление агенства по тарифам Приморского края от 09.12.2024 №54/1 |
Плата за наем (руб./кв.м) | ||
1 зона: с.Яковлевка, с. Новосысоевка, ж/д. ст. Сысоевка,с. Яковлевка,с. Варфоломеевка, ж/д. ст. Варфоломеевка с 01.01.2025 года по 30.06. 2025 года | ||
Многоквартирные дома | 8,6 | Постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 15 декабря 2021 года № 504-па |
Одноэтажные дома с печным отоплением | 6,67 | Постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 15 декабря 2021 года № 504-па |
2 зона: с. Бельцово, с. Яблоновка, с. Ноколо-Михайловка, с. Покровка, с. Минеральное, с. Достоевка, с. Андреевка с 01.01.2025 года по 30.06. 2025 года | ||
Многоквартирные дома | 7,6 | Постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 15 декабря 2021 года № 504-па |
Одноэтажные дома с печным отоплением | 5,73 | Постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 15 декабря 2021 года № 504-па |
1 зона: с.Яковлевка, с. Новосысоевка, ж/д. ст. Сысоевка,с. Яковлевка,с. Варфоломеевка, ж/д. ст. Варфоломеевка с 01.07.2025 года по 31.12. 2025 года | ||
Многоквартирные дома | 8,6 | Постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 15 декабря 2021 года № 504-па |
Одноэтажные дома с печным отоплением | 6,67 | Постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 15 декабря 2021 года № 504-па |
2 зона: с. Бельцово, с. Яблоновка, с. Ноколо-Михайловка, с. Покровка, с. Минеральное, с. Достоевка, с. Андреевка с 01.07.2025 года по 31.12. 2025 года | ||
Многоквартирные дома | 7,6 | Постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 15 декабря 2021 года № 504-па |
Одноэтажные дома с печным отоплением | 5,73 | Постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 15 декабря 2021 года № 504-па |
Взносы на капитальный ремонт МКД | ||
Взносы на капитальный ремонт МКД с 01.01.2025 года по 30.06. 2025 года | 13,64 | Постановление Правительства Приморского края от 02 декабря 2024 года № 825-пп |
Взносы на капитальный ремонт МКД с 01.07.2025 года по 31.12. 2025 года | 13,64 | Постановление Правительства Приморского края от 02 декабря 2024 года № 825-пп |
КГУП "Приморский экологический оператор" | ||
КГУП "Приморский экологический оператор" с 01.01.2025 года по 30.06. 2025 года | 547,29 руб. за 1 куб. м. | Постановление агенства по тарифам Приморского края от 20 декабря 2024 № 60/17 |
КГУП "Приморский экологический оператор" с 01.07.2025 года по 31.12. 2025 года | 629,38 руб. за 1 куб. м. | Постановление агенства по тарифам Приморского края от 20 декабря 2024 № 60/17 |
Как осуществляется расчёт оплаты за ЖКУ при наличии субсидий?
В соответствии с действующим законодательством абонент должен оплатить ЖКУ в полном объёме, а затем обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства за получением компенсации. Субсидии будут перечисляться на один из выбранных вариантов: банковские счета и банковская книжка.
Нормативные документы: Жилищный кодекс Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 No 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 No 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах».